H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 132043
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1799 1,4%
03 Краснодарский край 3369 2,6%
04 Красноярский край 1869 1,4%
05 Приморский край 1612 1,2%
07 Ставропольский край 1973 1,5%
08 Хабаровский край 1291 1,0%
10 Амурская область 1155 0,9%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1177 0,9%
12 Астраханская область 1422 1,1%
13 Ненецкий автономный округ 394 0,3%
14 Белгородская область 1301 1,0%
15 Брянская область 1212 0,9%
17 Владимирская область 1339 1,0%
18 Волгоградская область 1970 1,5%
19 Вологодская область 1277 1,0%
20 Воронежская область 1594 1,2%
22 Нижегородская область 2202 1,7%
24 Ивановская область 1151 0,9%
25 Иркутская область 1636 1,2%
26 Республика Ингушетия 1517 1,1%
27 Калининградская область 1071 0,8%
28 Тверская область 1198 0,9%
29 Калужская область 1056 0,8%
30 Камчатский край 833 0,6%
32 Кемеровская область 2186 1,7%
33 Кировская область 1316 1,0%
34 Костромская область 1192 0,9%
35 Республика Крым 1554 1,2%
36 Самарская область 2306 1,7%
37 Курганская область 1241 0,9%
38 Курская область 1258 1,0%
40 город Санкт-Петербург (город федерального значения) 3194 2,4%
41 Ленинградская область 1590 1,2%
42 Липецкая область 1230 0,9%
44 Магаданская область 716 0,5%
45 город Москва (столица Российской Федерации город федерального значения) 8102 6,1%
46 Московская область 4104 3,1%
47 Мурманская область 1131 0,9%
49 Новгородская область 1006 0,8%
50 Новосибирская область 1876 1,4%
52 Омская область 1662 1,3%
53 Оренбургская область 1710 1,3%
54 Орловская область 1106 0,8%
56 Пензенская область 1275 1,0%
57 Пермский край 2031 1,5%
58 Псковская область 983 0,7%
60 Ростовская область 2631 2,0%
61 Рязанская область 1050 0,8%
63 Саратовская область 1732 1,3%
64 Сахалинская область 1004 0,8%
65 Свердловская область 2944 2,2%
66 Смоленская область 1003 0,8%
67 город Севастополь (город федерального значения) 886 0,7%
68 Тамбовская область 1098 0,8%
69 Томская область 1132 0,9%
70 Тульская область 1164 0,9%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1264 1,0%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1502 1,1%
73 Ульяновская область 1236 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 1074 0,8%
75 Челябинская область 2486 1,9%
76 Забайкальский край 1271 1,0%
77 Чукотский автономный округ 472 0,4%
78 Ярославская область 1293 1,0%
79 Республика Адыгея 1160 0,9%
80 Республика Башкортостан 2789 2,1%
81 Республика Бурятия 1270 1,0%
82 Республика Дагестан 2044 1,5%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1350 1,0%
84 Республика Алтай 999 0,8%
85 Республика Калмыкия 917 0,7%
86 Республика Карелия 987 0,7%
87 Республика Коми 1199 0,9%
88 Республика Марий Эл 1020 0,8%
89 Республика Мордовия 1013 0,8%
90 Республика Северная Осетия-Алания 1217 0,9%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1170 0,9%
92 Республика Татарстан 2501 1,9%
93 Республика Тыва 1247 0,9%
94 Удмуртская Республика 1468 1,1%
95 Республика Хакасия 1061 0,8%
96 Чеченская Республика 1786 1,4%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1294 1,0%
98 Республика Саха (Якутия) 1352 1,0%
99 Еврейская автономная область 770 0,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-х значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).